検査実施件数
720
件
1/14の合計
1/14の合計
- (注)速報値として公開するものであり、後日確定データとして修正される場合あり
検査実施件数のグラフ
日付 | PCR検査数 | 抗原検査数 |
---|---|---|
2/29 | 36 | 0 |
3/15 | 99 | 0 |
3/16 | 7 | 0 |
3/17 | 19 | 0 |
3/18 | 10 | 0 |
3/19 | 17 | 0 |
3/20 | 10 | 0 |
3/21 | 8 | 0 |
3/22 | 0 | 0 |
3/23 | 8 | 0 |
3/24 | 10 | 0 |
3/25 | 41 | 0 |
3/26 | 66 | 0 |
3/27 | 100 | 0 |
3/28 | 14 | 0 |
3/29 | 23 | 0 |
3/30 | 71 | 0 |
3/31 | 157 | 0 |
4/1 | 219 | 0 |
4/2 | 262 | 0 |
4/3 | 166 | 0 |
4/4 | 17 | 0 |
4/5 | 0 | 0 |
4/6 | 38 | 0 |
4/7 | 45 | 0 |
4/8 | 31 | 0 |
4/9 | 37 | 0 |
4/10 | 54 | 0 |
4/11 | 108 | 0 |
4/12 | 30 | 0 |
4/13 | 34 | 0 |
4/14 | 87 | 0 |
4/15 | 77 | 0 |
4/16 | 56 | 0 |
4/17 | 77 | 0 |
4/18 | 44 | 0 |
4/19 | 21 | 0 |
4/20 | 37 | 0 |
4/21 | 71 | 0 |
4/22 | 112 | 0 |
4/23 | 78 | 0 |
4/24 | 64 | 0 |
4/25 | 42 | 0 |
4/26 | 19 | 0 |
4/27 | 91 | 0 |
4/28 | 60 | 0 |
4/29 | 34 | 0 |
4/30 | 22 | 0 |
5/1 | 57 | 0 |
5/2 | 33 | 0 |
5/3 | 31 | 0 |
5/4 | 17 | 0 |
5/5 | 29 | 0 |
5/6 | 20 | 0 |
5/7 | 37 | 0 |
5/8 | 42 | 0 |
5/9 | 44 | 0 |
5/10 | 18 | 0 |
5/11 | 32 | 0 |
5/12 | 47 | 0 |
5/13 | 41 | 0 |
5/14 | 45 | 0 |
5/15 | 31 | 0 |
5/16 | 31 | 0 |
5/17 | 10 | 0 |
5/18 | 39 | 0 |
5/19 | 25 | 0 |
5/20 | 21 | 0 |
5/21 | 29 | 0 |
5/22 | 20 | 0 |
5/23 | 20 | 0 |
5/24 | 12 | 0 |
5/25 | 37 | 0 |
5/26 | 28 | 0 |
5/27 | 36 | 0 |
5/28 | 38 | 0 |
5/29 | 33 | 0 |
5/30 | 18 | 0 |
5/31 | 11 | 1 |
6/1 | 48 | 0 |
6/2 | 32 | 0 |
6/3 | 46 | 1 |
6/4 | 43 | 0 |
6/5 | 71 | 4 |
6/6 | 25 | 0 |
6/7 | 38 | 3 |
6/8 | 95 | 7 |
6/9 | 87 | 4 |
6/10 | 73 | 4 |
6/11 | 56 | 3 |
6/12 | 62 | 6 |
6/13 | 27 | 3 |
6/14 | 7 | 5 |
6/15 | 46 | 8 |
6/16 | 59 | 10 |
6/17 | 45 | 4 |
6/18 | 36 | 16 |
6/19 | 51 | 3 |
6/20 | 23 | 5 |
6/21 | 20 | 10 |
6/22 | 39 | 6 |
6/23 | 27 | 10 |
6/24 | 45 | 10 |
6/25 | 27 | 10 |
6/26 | 99 | 11 |
6/27 | 51 | 7 |
6/28 | 10 | 10 |
6/29 | 71 | 20 |
6/30 | 72 | 17 |
7/1 | 102 | 9 |
7/2 | 60 | 13 |
7/3 | 67 | 10 |
7/4 | 30 | 2 |
7/5 | 11 | 1 |
7/6 | 88 | 11 |
7/7 | 83 | 25 |
7/8 | 54 | 16 |
7/9 | 70 | 16 |
7/10 | 69 | 6 |
7/11 | 51 | 7 |
7/12 | 17 | 5 |
7/13 | 66 | 17 |
7/14 | 67 | 17 |
7/15 | 110 | 13 |
7/16 | 106 | 19 |
7/17 | 80 | 0 |
7/18 | 118 | 7 |
7/19 | 104 | 11 |
7/20 | 193 | 26 |
7/21 | 70 | 20 |
7/22 | 67 | 1 |
7/23 | 68 | 0 |
7/24 | 29 | 0 |
7/25 | 33 | 24 |
7/26 | 40 | 14 |
7/27 | 192 | 55 |
7/28 | 107 | 33 |
7/29 | 115 | 30 |
7/30 | 127 | 19 |
7/31 | 96 | 25 |
8/1 | 56 | 1 |
8/2 | 79 | 14 |
8/3 | 123 | 49 |
8/4 | 123 | 35 |
8/5 | 101 | 49 |
8/6 | 122 | 45 |
8/7 | 90 | 28 |
8/8 | 64 | 28 |
8/9 | 50 | 26 |
8/10 | 94 | 59 |
8/11 | 183 | 68 |
8/12 | 136 | 71 |
8/13 | 139 | 63 |
8/14 | 106 | 36 |
8/15 | 97 | 0 |
8/16 | 96 | 39 |
8/17 | 195 | 88 |
8/18 | 223 | 67 |
8/19 | 256 | 65 |
8/20 | 195 | 46 |
8/21 | 158 | 21 |
8/22 | 119 | 4 |
8/23 | 85 | 35 |
8/24 | 296 | 155 |
8/25 | 270 | 146 |
8/26 | 194 | 88 |
8/27 | 282 | 146 |
8/28 | 211 | 46 |
8/29 | 133 | 3 |
8/30 | 174 | 33 |
8/31 | 181 | 93 |
9/1 | 197 | 91 |
9/2 | 168 | 83 |
9/3 | 145 | 109 |
9/4 | 53 | 44 |
9/5 | 144 | 14 |
9/6 | 82 | 46 |
9/7 | 295 | 176 |
9/8 | 181 | 98 |
9/9 | 170 | 85 |
9/10 | 115 | 76 |
9/11 | 86 | 45 |
9/12 | 194 | 1 |
9/13 | 213 | 70 |
9/14 | 307 | 93 |
9/15 | 201 | 82 |
9/16 | 427 | 80 |
9/17 | 462 | 86 |
9/18 | 382 | 123 |
9/19 | 503 | 65 |
9/20 | 49 | 45 |
9/21 | 111 | 50 |
9/22 | 103 | 72 |
9/23 | 160 | 123 |
9/24 | 177 | 138 |
9/25 | 161 | 134 |
9/26 | 55 | 2 |
9/27 | 48 | 72 |
9/28 | 164 | 108 |
9/29 | 114 | 122 |
9/30 | 107 | 128 |
10/1 | 102 | 116 |
10/2 | 34 | 79 |
10/3 | 43 | 29 |
10/4 | 71 | 80 |
10/5 | 237 | 169 |
10/6 | 186 | 131 |
10/7 | 158 | 133 |
10/8 | 148 | 110 |
10/9 | 149 | 113 |
10/10 | 68 | 71 |
10/11 | 65 | 88 |
10/12 | 188 | 153 |
10/13 | 293 | 138 |
10/14 | 129 | 91 |
10/15 | 119 | 139 |
10/16 | 94 | 52 |
10/17 | 37 | 3 |
10/18 | 97 | 47 |
10/19 | 279 | 121 |
10/20 | 192 | 96 |
10/21 | 358 | 111 |
10/22 | 519 | 100 |
10/23 | 598 | 74 |
10/24 | 139 | 1 |
10/25 | 44 | 83 |
10/26 | 210 | 146 |
10/27 | 125 | 143 |
10/28 | 223 | 129 |
10/29 | 133 | 113 |
10/30 | 117 | 44 |
10/31 | 22 | 1 |
11/1 | 78 | 63 |
11/2 | 181 | 125 |
11/3 | 63 | 96 |
11/4 | 175 | 115 |
11/5 | 161 | 93 |
11/6 | 142 | 72 |
11/7 | 104 | 60 |
11/8 | 46 | 97 |
11/9 | 219 | 177 |
11/10 | 134 | 111 |
11/11 | 156 | 73 |
11/12 | 166 | 118 |
11/13 | 135 | 65 |
11/14 | 61 | 52 |
11/15 | 65 | 62 |
11/16 | 224 | 158 |
11/17 | 141 | 124 |
11/18 | 286 | 135 |
11/19 | 131 | 138 |
11/20 | 220 | 128 |
11/21 | 60 | 82 |
11/22 | 25 | 43 |
11/23 | 60 | 65 |
11/24 | 325 | 154 |
11/25 | 231 | 148 |
11/26 | 260 | 137 |
11/27 | 227 | 119 |
11/28 | 114 | 64 |
11/29 | 63 | 77 |
11/30 | 452 | 169 |
12/1 | 270 | 150 |
12/2 | 356 | 177 |
12/3 | 379 | 114 |
12/4 | 253 | 117 |
12/5 | 315 | 72 |
12/6 | 114 | 61 |
12/7 | 459 | 190 |
12/8 | 272 | 222 |
12/9 | 409 | 330 |
12/10 | 652 | 247 |
12/11 | 317 | 103 |
12/12 | 198 | 145 |
12/13 | 129 | 95 |
12/14 | 521 | 328 |
12/15 | 405 | 227 |
12/16 | 405 | 179 |
12/17 | 465 | 173 |
12/18 | 473 | 134 |
12/19 | 240 | 108 |
12/20 | 157 | 75 |
12/21 | 540 | 226 |
12/22 | 323 | 180 |
12/23 | 450 | 243 |
12/24 | 451 | 233 |
12/25 | 458 | 154 |
12/26 | 229 | 111 |
12/27 | 81 | 94 |
12/28 | 505 | 206 |
12/29 | 342 | 170 |
12/30 | 191 | 102 |
12/31 | 182 | 135 |
1/1 | 148 | 120 |
1/2 | 166 | 102 |
1/3 | 247 | 157 |
1/4 | 1,099 | 301 |
1/5 | 688 | 293 |
1/6 | 742 | 320 |
1/7 | 695 | 288 |
1/8 | 665 | 226 |
1/9 | 186 | 118 |
1/10 | 99 | 101 |
1/11 | 233 | 104 |
1/12 | 668 | 291 |
1/13 | 505 | 151 |
1/14 | 542 | 178 |
※ 2/29は2/15~2/29の累計、3/15は3/1~3/15の累計